Tabela de elevação de 5 toneladas Marco com uma tesoura única com nível de peso de capacidade de carga homologado pelo CE
| Modelo N.O.: | Por exemplo: M3-040090-D2 | Pacote de transporte: | Paletes de madeira |
|---|---|---|---|
| Especificações: | CE | Marca comercial: | Marco |
| Origem: | Ningbo, China | Código do SH: | 8428909090 |
| Aplicação: | Guindaste de oficina, guindaste de navio, guindaste de armazém, guindaste de edifício | Mecanismo elevador: | Scissor o elevador |
| Capacidade de carga: | nível do peso | Movimentos: | Estacionário |
| Tipo de motor: | Máquinas hidráulicas | Modo de corrida: | Estacionário |
| Personalização: | Disponível | ||
Mesa elevatória de tesoura simples têm aplicações multiuso e são normalmente usadas para resolver problemas com manuseio, diferença de níveis, áreas de produção e logística!
A principal estrutura de suporte de aço consiste em perfis de aço retangulares para garantir a mais alta estabilidade e resistência.
Especificação Principal:
1. Opções Padrão
Bomba: Marca Europeia
Caixa de controle - controle de homem morto com subida/descida/parada de emergência
Cilindro: Design Marco, fabricado por OEM, incluindo válvula de ruptura, ação de amortecimento e válvula piloto
Kit de vedação para cilindro: Marca SKF
Motor: Motor Hoyer, proteção IP55
Braço de tesoura: Q345B
Mangueira hidráulica/conexão: Eaton
Tinta: Marca Finlandesa - Tikkurila
2. Opções extras: Depende da sua necessidade
Nossos Serviços:
1. Para todas as suas perguntas sobre nós, responderemos em detalhes dentro de 24 horas
2. Possuímos vendas e serviços pós-venda bem treinados e apaixonados que podem falar inglês fluentemente
3. Podemos fornecer soluções personalizadas para requisitos específicos
Embalagem e Envio:
Porto de Carregamento Principal: ShangHai ou Ningbo
Entrega de Produção: 6-8 semanas (feriados excluídos)
| Vendas quentes para mesa elevatória simples Marco de 4-5 toneladas com aprovação CE: | ||||||||
| Art.No. | Tipo | Capacidade ( kg) | Plataforma (C*L) | Altura de elevação (mm) | Altura própria (mm) | Tempo de elevação (s) | Motor (kw) | Peso (kg) |
| 860052 | M3-040090-D2 | 4000 | 1500*1200 | 900 | 300 | 20 | 2.2 | 470 |
| 860050 | M3-040130-D2 | 4000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
| 860051 | M3-040130-D2B | 4000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 605 |
| 860054 | M4-040160-D2 | 4000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1020 |
| 860055 | M4-040160-D2B | 4000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 37 | 2.2 | 1170 |
| 860058 | M4-040200-D2 | 4000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1215 |
| 860059 | M4-040200-D2B | 4000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1350 |
| 860060 | M4-050130-D2 | 5000 | 2250*1200 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 955 |
| 860061 | M4-050130-D2B | 5000 | 2250*1500 | 1300 | 400 | 41 | 2.2 | 1060 |
| 860064 | M4-050160-D2 | 5000 | 2500*1200 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1060 |
| 860065 | M4-050160-D2B | 5000 | 2500*1500 | 1600 | 400 | 50 | 2.2 | 1150 |
| 860068 | M4-050200-D2 | 5000 | 3000*1200 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1210 |
| 860069 | M4-050200-D2B | 5000 | 3000*1500 | 2000 | 400 | 33 | 4.6 | 1370 |
Pessoa de contacto: Mr. Terry
Telefone: +861391002000
Fax: 86-010-712738882-1283