Tabela de elevação de tesoura de veículo para guindaste de oficina versátil
| Modelo No.: | Por exemplo: M4-020350-D2 | Recurso: | Isolante |
|---|---|---|---|
| Pacote de transporte: | Palete de madeira | Especificação: | CE |
| Marca registrada: | Marco | Origem: | Ningbo, China |
| Código HS: | 8428909090 | Aplicação: | Guindaste de oficina, guindaste a bordo, guindaste de armazém |
| Mecanismo de elevação: | Elevador de tesoura | Capacidade de transporte: | Nível de peso |
| Movimentos: | Estacionário | Tipo acionado: | Hidráulico |
| Modo de execução: | Estacionário | Personalização: | Disponível | Solicitação personalizada |
| Destacar: | Marco Vehicle,Carrier Car Scissor Lift Table,Versatile Workshop Crane |
||
Transportador de veículos MarcoLift foi projetado para transportar veículos entre diferentes níveis de edifícios, por exemplo, instalações de varejo, showrooms e estacionamentos.
Este elevador de carros destina-se ao transporte de veículos e não de pessoas.
Transportador de veículos MarcoLift só pode ser utilizado com cargas igualmente distribuídas e não como uma mesa elevatória convencional.
É necessário treinamento específico para operação e uso do elevador.
A instalação é realizada de acordo com as atuais diretrizes de segurança.
Especificação Principal:
1. Opções Padrão
Bomba: Marca Europeia
Caixa de controle - controle de homem morto com subida/descida/parada de emergência
Cilindro: Design Marco, fabricado por OEM, incluindo válvula de ruptura, ação de amortecimento e válvula piloto
Kit de vedação para cilindro: Marca SKF
Motor: Motor Hoyer, proteção IP55
Braço de tesoura: Q345B
Mangueira hidráulica/conexão: Eaton
Tinta: Marca Finlandesa - Tikkurila
2. Opções extras: Depende da sua necessidade
Nossos Serviços:
1. Para todas as suas perguntas sobre nós, responderemos em detalhes dentro de 24 horas
2. Possuímos vendas e serviços pós-venda bem treinados e apaixonados que podem falar inglês fluentemente
3. Podemos fornecer soluções personalizadas para requisitos específicos
Embalagem e Envio:
Porto de Carregamento Principal: ShangHai ou Ningbo
Entrega de produção: 6-8 semanas (feriados excluídos)
| Vendas quentes para elevador de carro Marco com aprovação CE: | ||||||||
| Art.No. | Tipo | Capacidade (kg) | Plataforma (C*L) | Altura de elevação (mm) | Altura própria (mm) | Tempo de elevação (s) | Motor (kw) | Peso (kg) |
| 860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
| 860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
| 860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
| 860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2*4.6 | 3950 |
| 860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2*4.7 | 4215 |
| 860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2*4.8 | 4800 |
| 860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2*4.9 | 4500 |
| 860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2*4.10 | 6300 |
| 860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2*4.11 | 7200 |
| 860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2*4.12 | 7500 |
| 8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2*4.13 | 8200 |
Pessoa de contacto: Mr. Terry
Telefone: +861391002000
Fax: 86-010-712738882-1283