Tabela de elevação de tesoura hidráulica de 2000 kg de capacidade para a indústria de automação
| Modelo N.O.: | M2-020125-D2 | Altura de elevação: | 1250 mm |
|---|---|---|---|
| Tempo de levantamento: | 30s | Pacote de transporte: | Pallet de madeira e pallet de aço, caixa de madeira |
| Especificações: | 1950x1300 mm | Marca comercial: | Marco |
| Origem: | China | Código do SH: | 84289090 |
| Habilidade da fonte: | 1000 | Garantia: | 12 meses |
| Mecanismo elevador: | Scissor o elevador | Capacidade de carga: | 2000 kg |
| Movimentos: | Estacionário | Tipo de motor: | Máquinas hidráulicas |
| Modo de corrida: | Estacionário | Personalização: | Disponível |
A plataforma elevatória de tesoura simples possui um conjunto de tesoura simples. É o modelo básico da gama de mesas elevatórias com uma gama de aplicações multiusos. Este tipo de mesa elevatória é normalmente utilizado para fornecer soluções no manuseamento de diferenças de níveis, como no lado da produção, área de embalagem, campo logístico e elevador privado, etc.
| Modelo nº | M2-020125-D2 | Capacidade | 2000kg |
| Tamanho da plataforma | 1950x1300mm | Estrutura da base | 1950x1200mm |
| Altura mínima | 250mm | Altura de elevação | 1250mm |
| Tipo de modelo | estacionário | Tempo de elevação | 30s |
| Cor | Cinza/verde/azul/outros | Nome do produto | referir ao produto |
| Especificações | Personalizável | Aplicação | manuseamento de materiais |
| Tensão de alimentação | 380V 50Hz | Tensão de controlo | 24V DC |
| Tempo de entrega | 1 mês | Embalagem | caixa exportada |
| Marca registrada | Marco | Código HS | 84289090 |
| Origem | Fabricado na China | Capacidade de produção | 100/mês |
| Certificado | ISO9001, CE, ISO3834, | Padrão de design | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de contacto: Mr. Terry
Telefone: +861391002000
Fax: 86-010-712738882-1283