Tabela de elevação de tesoura hidráulica para carga e descarga de mercadorias Capacidade de carga 200 kg
| Modelo N.O.: | M6.5-100270-D22HK | Altura de elevação: | 2700 mm |
|---|---|---|---|
| Tempo de levantamento: | 56s | Pacote de transporte: | Pallet de madeira e pallet de aço, caixa de madeira |
| Especificações: | 3000x3000MM | Marca comercial: | Marco |
| Origem: | China | Código do SH: | 84289090 |
| Habilidade da fonte: | 1000 | Garantia: | 12 meses |
| Mecanismo elevador: | Scissor o elevador | Capacidade de carga: | 200 kg |
| Movimentos: | Estacionário | Tipo de motor: | Máquinas hidráulicas |
| Modo de corrida: | Estacionário | Personalização: | Disponível |
A mesa elevatória alta é projetada com múltiplos conjuntos de tesouras montadas verticalmente para alcançar um curso maior com um comprimento de plataforma menor. Geralmente instalada em espaços limitados, a altura de elevação é maior.
A maioria das mesas elevatórias altas são usadas para elevadores de mercadorias, rastreadores de paletes e elevadores para deficientes. Considerando a segurança e a estabilidade da estrutura, a mesa elevatória alta Marco tem no máximo 4 camadas, como 4H na descrição do modelo.
| Nº do Modelo | M6.5-100270-D22HK | Capacidade | 10000kg |
| Tamanho da Plataforma | 3000x3000mm | Estrutura da Base | 3000x2700mm |
| Altura Mínima | 1100mm | Altura de Elevação | 2700mm |
| Tipo de Modelo | estacionário | Tempo de Elevação | 56s |
| Cor | Cinza/verde/azul/outros | Nome do Produto | referir-se ao produto |
| Especificações | Personalizável | Aplicação | manuseio de materiais |
| Tensão de Alimentação | 380V 50Hz | Tensão de Controle | 24V DC |
| Tempo de Entrega | 1 mês | Embalagem | caixa exportada |
| Marca Registrada | Marco | Código HS | 84289090 |
| Origem | Feito na China | Capacidade de Produção | 100/mês |
| Certificado | ISO9001, CE, ISO3834, | Padrão de Design | EN1570-1-2011 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de contacto: Mr. Terry
Telefone: +861391002000
Fax: 86-010-712738882-1283